Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 3 декабря, опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток мира. Согласно новой версии в ТОП-100 по-прежнему украинок нет.
Первой ракеткой Украины стала Элина Свитолина, поднявшись на 112-е место. Леся Цуренко, потеряв 3 позиции, опустилась на 120-е место. Катерина Бондаренко сохранила 136-ю позицию. Юлия Бейгельзимер поднялась с 173-й строчки рейтинга на 172-ю, а Катерина Козлова и Ольга Савчук, потеряв по одному пункту заняли соответственно 183-е и 189-е места.
В ТОП-20 все теннисистки сохранили прежние позиции. Возглавляет рейтинг белоруска Виктория Азаренко, опережая россиянку Марию Шарапову на 550 очков, сообщает Gazeta.ua.
Рейтинг WTA от 3.12.2012г.:
1 (1). Виктория Азаренко (Беларусь) - 10595 очков
2 (2). Мария Шарапова (Россия) - 10045
3 (3). Серена Уильямс (США) - 9400
4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) - 7425
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) - 5550
6 (6). Сара Эррани (Италия) - 5100
7 (7). Ли На (Китай) - 5095
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 5085
9 (9). Саманта Стосур (Австралия) - 4135
10 (11). Каролин Возняцки (Дания) - 3765
11 (11). Марион Бартоли (Франция) - 3740
12 (12). Надежда Петрова (Россия) - 3040
13 (13). Ана Иванович (Сербия) - 2900
14 (14). Мария Кириленко (Россия) - 2540
15 (15). Доминика Цибулкова (Словакия) - 2495
16 (16). Роберта Винчи (Италия) - 2475
17 (17). Люси Шафаржова (Чехия) - 2125
18 (18). Юлия Гёргес (Германия) - 1965
19 (19). Кайа Канепи (Эстония) - 1905
20 (20). Екатерина Макарова (Россия) - 1841

112 (119). Элина Свитолина (Украина) - 609
120 (117). Леся Цуренко (Украина) - 581
136 (136). Катерина Бондаренко (Украина) - 513
172 (173). Юлия Бейгельзимер (Украина) - 378
183 (182). Катерина Козлова (Украина) - 343
189 (188). Ольга Савчук (Украина) - 332
Свой рейтинг опубликовала и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).
В новой версии в ТОП-100 по-прежнему только один украинский теннисист - Александр Долгополов, сохранивший 18-е место.
Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский опустился на 103-ю строчку рейтинга. Илья Марченко переместился с 139-го места на 140-е. Иван Сергеев сохранил 155-ю позицию, Сергей Бубка - 186-ю.
В ТОП-20 за прошедшую неделю перестановок не произошло. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, опережая швейцарца Роджера Федерера на 2655 очков.
Рейтинг АТР от 3.12.2012 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12920 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 10265
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) - 8000
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 6795
5 (5). Давид Феррер (Испания) - 6505
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) - 4680
7 (7). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) - 4480
8 (8). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 3490
9 (9). Янко Типсаревич (Сербия) - 2990
10 (10). Ришар Гаске (Франция) - 2515
11 (11). Николас Альмагро (Испания) - 2515
12 (12). Хуан Монако (Аргентина) - 2430
13 (13). Милош Раонич (Канада) - 2380
14 (14). Джон Иснер (США) - 2215
15 (15). Марин Чилич (Хорватия) - 2210
16 (16). Жиль Симон (Франция) - 2165
17 (17). Станислас Ваврина (Швейцария) - 1900
18 (18). Александр Долгополов (Украина) - 1855
19 (19). Кеи Нишикори (Япония) - 1830
20 (20). Филипп Кольшрайбер (Германия) - 1770

103(101). Сергей Стаховский (Украина) - 538
140 (139) Илья Марченко (Украина) - 397
155 (155) Иван Сергеев (Украина) - 364
186 (186) Сергей Бубка (Украина) - 258
Как сообщал MIGnews.com.ua, на Открытом чемпионате США по теннису в женском финале победу в четвертый раз в своей карьере праздновала американка Серена Уильямс, победившая в решающем матче Викторию Азаренко.