Кёльн
Погода сейчас
5°C Пасмурно
расчётное значение по прогнозу на 10:00
- Ощущается как
- 2°C
- Макс.
- 9°C
- Мин.
- 5°C
- Влажность
- 92%
- Давление
- 1 021 гПа
- Ветер
- 11 км/ч ЮВ
- Порывы
- 18 км/ч
- Облачность
- 100%
- УФ-индекс
- 0,9
- Видимость
- 7 км
- Точка росы
- 4°C
Сегодня пасмурно: от 5°C до 9°C. Завтра ожидается морось, температура до 10°C. В ближайшие 24 часа существенных осадков не прогнозируется. В ближайшую неделю максимум 11°C ожидается Вс, 15 Ноя, минимум 1°C Сб, 14 Ноя. Ветер до 12 км/ч.
Почасовой прогноз
| Время | ° | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | Облачность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 5°C | 0% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 100% | |
| 11:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 10 км/ч ЮВ | 100% | |
| 12:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 10 км/ч ЮВ | 100% | |
| 13:00 | 9°C | 0% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 73% | |
| 14:00 | 9°C | 0% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 0% | |
| 15:00 | 9°C | 0% | 0,0 мм | 10 км/ч ЮВ | 0% | |
| 16:00 | 9°C | 0% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 0% | |
| 17:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 12 км/ч ЮВ | 0% | |
| 18:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 12 км/ч ЮВ | 0% | |
| 19:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 11 км/ч В | 0% | |
| 20:00 | 6°C | 0% | 0,0 мм | 10 км/ч В | 0% | |
| 21:00 | 6°C | 0% | 0,0 мм | 8 км/ч В | 0% | |
| 22:00 | 6°C | 0% | 0,0 мм | 7 км/ч ЮВ | 0% | |
| 23:00 | 6°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч ЮВ | 0% | |
| 00:00 | 5°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/ч Ю | 0% | |
| 01:00 | 4°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/ч Ю | 0% | |
| 02:00 | 4°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/ч В | 0% | |
| 03:00 | 4°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч СВ | 0% | |
| 04:00 | 4°C | 0% | 0,0 мм | 2 км/ч СВ | 0% | |
| 05:00 | 3°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/ч В | 0% | |
| 06:00 | 3°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/ч Ю | 0% | |
| 07:00 | 3°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/ч Ю | 0% | |
| 08:00 | 3°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/ч ЮВ | 5% | |
| 09:00 | 4°C | 0% | 0,0 мм | 6 км/ч ЮВ | 22% |
Графики на 48 часов
Прогноз на 14 дней
| Дата | Макс. | Мин. | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн, 9 Ноя | Пасмурно | 9°C | 5°C | 0% | 0,0 мм | 12 км/ч |
| Вт, 10 Ноя | Морось | 10°C | 3°C | 51% | 1,1 мм | 15 км/ч |
| Ср, 11 Ноя | Небольшой дождь | 10°C | 7°C | 90% | 11,4 мм | 15 км/ч |
| Чт, 12 Ноя | Морось | 8°C | 2°C | 32% | 1,0 мм | 12 км/ч |
| Пт, 13 Ноя | Морось | 9°C | 2°C | 6% | 0,3 мм | 16 км/ч |
| Сб, 14 Ноя | Туман | 8°C | 1°C | 4% | 0,0 мм | 10 км/ч |
| Вс, 15 Ноя | Морось | 11°C | 1°C | 11% | 1,2 мм | 23 км/ч |
| Пн, 16 Ноя | Морось | 12°C | 7°C | 28% | 5,4 мм | 24 км/ч |
| Вт, 17 Ноя | Ливень | 17°C | 7°C | 46% | 26,6 мм | 26 км/ч |
| Ср, 18 Ноя | Ливень | 14°C | 12°C | 52% | 4,0 мм | 26 км/ч |
| Чт, 19 Ноя | Морось | 17°C | 11°C | 45% | 9,0 мм | 16 км/ч |
| Пт, 20 Ноя | Морось | 14°C | 7°C | 49% | 0,6 мм | 12 км/ч |
| Сб, 21 Ноя | Пасмурно | 11°C | 6°C | 44% | 0,0 мм | 7 км/ч |
| Вс, 22 Ноя | Пасмурно | 8°C | 3°C | 50% | 0,0 мм | 9 км/ч |
Дополнительные сведения
- Восход
- 07:37
- Закат
- 16:53
- Световой день
- 9 ч 16 мин
- УФ-индекс (max)
- 2,0
Источник: Open-Meteo (best_match), обновлено 9 Ноя 2026, 09:16 (местное время). Данные погоды Open-Meteo.com (CC BY 4.0)