Довідник КЕКВ
Коди економічної класифікації видатків: розшифровка, що можна оплачувати, приклади та нормативна база. Усього кодів: 57.
2xxx Поточні видатки
| Код | Назва | Що можна оплачувати |
|---|---|---|
| 2000 | Поточні видатки | Товари, послуги, заробітна плата, комунальні платежі, поточні трансферти. |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | Заробітна плата, грошове забезпечення, нарахування ЄСВ. |
| 2110 | Оплата праці | Заробітна плата, грошове забезпечення окремих категорій, суддівська винагорода. |
| 2111 | Заробітна плата | Посадові оклади, тарифні ставки, доплати, надбавки, премії та інші виплати, що належать до заробітної плати. |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | Види грошового забезпечення, передбачені законодавством. |
| 2113 | Суддівська винагорода | Суддівська винагорода та складові, передбачені законом. |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | ЄСВ та інші обов’язкові нарахування, передбачені законодавством. |
| 2200 | Використання товарів і послуг | Матеріали, медикаменти, харчування, послуги, відрядження, комунальні послуги, дослідження та заходи. |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | Канцелярські та господарські товари, пальне-мастильні матеріали, будівельні матеріали для поточних потреб, інвентар та інші предмети згідно з Інструкцією. |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | Лікарські засоби, вакцини, медичні вироби та перев’язувальні матеріали в межах призначення коду. |
| 2230 | Продукти харчування | Продукти харчування, у тому числі для організованого харчування відповідних категорій осіб. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | Зв’язок, інтернет, охорона, обслуговування, поточний ремонт, оренда послуг та інші послуги за економічною суттю. |
| 2250 | Видатки на відрядження | Проїзд, проживання, добові та інші передбачені витрати відряджених осіб. |
| 2260 | Видатки на заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших категорій | Окремі програмні заходи у випадках, прямо передбачених Інструкцією. |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | Тепло, вода, електроенергія, газ, інші енергоносії та енергетичні сервіси. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | Теплова енергія та послуги теплопостачання. |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | Подача води та водовідведення. |
| 2273 | Оплата електроенергії | Електроенергія відповідно до договору та рахунків постачальника. |
| 2274 | Оплата природного газу | Постачання природного газу. |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | Тверде, рідке та інше паливо в межах класифікації та призначення платежу. |
| 2276 | Оплата енергосервісу | Платежі за договорами енергосервісу. |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм | Дослідження і розробки; заходи розвитку та інші програмні заходи. |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм | Наукові дослідження, розробки, заходи розвитку відповідно до Інструкції. |
| 2282 | Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | Програмні заходи, не віднесені до 2281 та інших кодів. |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов’язань | Відсотки та комісії за внутрішнім і зовнішнім боргом. |
| 2410 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | Відсотки та пов’язані платежі за внутрішнім боргом. |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | Відсотки та пов’язані платежі за зовнішнім боргом. |
| 2600 | Поточні трансферти | Поточні трансферти підприємствам, бюджетам, урядам іноземних держав і організаціям. |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Субсидії, дотації та інші поточні трансферти відповідним одержувачам. |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | Поточні міжбюджетні трансферти. |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | Поточні внески та трансферти відповідним одержувачам. |
| 2700 | Соціальне забезпечення | Пенсії, допомога, стипендії та інші виплати населенню. |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | Пенсії та допомога відповідних видів. |
| 2720 | Стипендії | Академічні, соціальні та інші передбачені стипендії. |
| 2730 | Інші виплати населенню | Інші виплати фізичним особам у межах бюджетних повноважень і програм. |
| 2800 | Інші поточні видатки | Платежі, які за Інструкцією належать до інших поточних видатків; зокрема окремі податки, збори, штрафи та інші платежі у передбачених випадках. |
3xxx Капітальні видатки
| Код | Назва | Що можна оплачувати |
|---|---|---|
| 3000 | Капітальні видатки | Основний капітал, капітальне будівництво, ремонт, реконструкція, резерви, земля, нематеріальні активи, капітальні трансферти. |
| 3100 | Придбання основного капіталу | Обладнання, будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, резерви, земля та нематеріальні активи. |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Обладнання, меблі, комп’ютерна й офісна техніка, інші предмети довгострокового користування згідно з Інструкцією. |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | Будівництво/придбання житла та інших об’єктів. |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | Житло та об’єкти житлового призначення. |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Нежитлові будівлі, споруди та інші об’єкти капітального будівництва. |
| 3130 | Капітальний ремонт | Капітальний ремонт приміщень та інших об’єктів. |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | Капітальний ремонт житлового фонду. |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт будівель, споруд, доріг та інших об’єктів у межах правил класифікації. |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | Реконструкція житлового фонду, інших об’єктів і реставрація пам’яток. |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | Роботи з реконструкції житлового фонду. |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція будівель і споруд та реставраційні роботи в межах Інструкції. |
| 3143 | Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | Реставраційні роботи на відповідних пам’ятках. |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів | Створення запасів і резервів. |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | Земля, права та нематеріальні активи, що належать до капітальних видатків. |
| 3200 | Капітальні трансферти | Капітальні трансферти підприємствам, бюджетам, урядам іноземних держав/організаціям і населенню. |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Кошти на придбання/створення капітальних активів одержувачем. |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | Капітальні міжбюджетні трансферти. |
| 3230 | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | Капітальні внески/трансферти відповідним одержувачам. |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню | Капітальні виплати фізичним особам. |
9xxx Нерозподілені видатки
| Код | Назва | Що можна оплачувати |
|---|---|---|
| 9000 | Нерозподілені видатки | Нерозподілені бюджетні призначення у випадках, передбачених бюджетною класифікацією. |